Ndubata
Enwere ike ijikọ akụrụngwa ndị na-ebipụta igwe na-akpaghị aka iji rụọ ọrụ mmepụta ọhụrụ maka ọrụ 4: combfles, a ga-enwe ike inweta uru dị elu ma mee ka mmepụta ya dị elu (nhọrọ).
Ngwọta: igwe STIMK
(Na Na Na Na)
(Snow verlite)
(Warle mmetụta)
(Spot UV mmetụta)
Oge oyi na-ajụ oyi
| Mogosi | Lt-106-3 | Lt-130-3 | Lt-1450-3 |
| Max mpempe akwụkwọ | 1100x780mm | 1320x880mm | 1500x1050mm |
| Min mpempe mpempe akwụkwọ | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| Ogo kacha nha | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| Akwụkwọ akwụkwọ | 90-450550 g / ㎡ oyi foil: 157-450 g / ㎡ | 90-450550 g / ㎡ oyi foil: 157-450 g / ㎡ | 90-450550 g / ㎡ oyi foil: 157-450 g / ㎡ |
| Max dayameta nke mpịakọta mpịakọta | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max obosara nke mpịakọta mpịakọta | 1050mm | 1300mm | 1450mm |
| Ọsọ nnyefe | 500-4000heet / HCOLL FOL: 500-25000000ET / h | 500-3800Sheet / hcols foil: 500-25000000ET / h | 500-3200Sheet / hcols foil: 500-2000heet / h |
| Ike niile nke akụrụngwa | 45KW | 49KW | 51KW |
| Ngụkọta akụrụngwa | ≈5t | ≈5,5t | ≈6t |
| Ogo akụrụngwa (LWH) | 7117x2900X3100mm | 7980x3200x3100mm | 7980x3350x3100mm |
vidio
Oge post: Apr-15-2024